節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 04/06土11:00 | 藤枝東 | 藤枝東 | 1-5 |
02 | 04/14日14:00 | 静岡学園2 | 時之栖A | 0-1 |
03 | 04/20土11:00 | 清水 | 富士市立 | 1-2 |
04 | 04/27土14:00 | 磐田 | ゆめりあ | 1-1 |
05 | 05/04土11:00 | 藤枝明誠 | 富士市立 | 3-6 |
06 | 06/15土14:00 | 四中工 | 四中工 | 6-3 |
07 | 06/29土11:00 | 浜名 | 富士市立 | |
08 | 07/06土16:00 | 浜松開誠館 | 開誠館総合G | |
09 | 07/14日17:00 | 名古屋2 | 豊田運動公園 | |
10 | 07/20土16:00 | 藤枝東 | 富士市立 | |
11 | 08/31土16:00 | 静岡学園2 | 富士市立 | |
12 | 09/07土16:00 | 清水 | J-Step | |
13 | 09/14土11:00 | 磐田 | 富士市立 | |
14 | 09/28土11:00 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠 | |
15 | 10/05土11:00 | 四中工 | 富士市立 | |
16 | 10/13日11:00 | 浜名 | 竜洋スポーツ公園 | |
17 | 11/23土11:00 | 浜松開誠館 | 開誠館総合G | |
18 | 11/30土13:00 | 名古屋2 | 富士市立 | |
-- Cリーグ -- |
節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 04/07日12:00 | 聖隷2 | 藤枝明誠 | 8-2 |
02 | 04/13土14:30 | 浜松湖東 | とこはGF | 6-0 |
03 | 06/08土10:00 | 静岡北 | 富士市立 | 2-0 |
04 | 06/16土10:00 | ジュビロ2 | 富士市立 | 5-2 |
05 | 06/22土12:00 | 浜名2 | 富士市立 | 1-1 |
06 | 06/29土14:30 | オイスカ | とこはGF | |
07 | 07/06土15:00 | 静岡学園5 | 日大三島 | |
08 | 07/13土10:00 | 浜松工 | 藤枝明誠 | |
09 | 07/20土17:00 | 沼津東 | 日大三島 | |
10 | 09/01日10:00 | 常葉橘2 | 富士市立 | |
11 | 09/07土12:00 | 磐田東2 | 上大之郷 | |
12 | 09/14土14:00 | 浜松東 | 富士市立 | |
13 | 09/21土10:00 | 日大三島 | 富士市立 | |
14 | 11/24日10:00 | 藤枝明誠3 | 富士市立 | |
15 | 12/01日12:00 | 島田工 | 日大三島 | |
-- 東部Aリーグ -- |
節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 04/07日10:00 | 韮山 | 富士市立 | 2-3 |
02 | 06/09日10:00 | 吉原 | 富士市立 | |
03 | 06/16日10:00 | 飛龍2 | 富士市立 | |
04 | 06/23日10:00 | 三島北 | 富士市立 | |
05 | 06/30日10:00 | 加藤暁秀 | 富士市立 | |
06 | 07/06土10:00 | 桐陽 | 富士市立 | |
07 | 07/14日15:00 | 吉原 | 富士市立 | |
08 | 07/21日15:00 | 富士 | 富士市立 | |
09 | 08/31土10:00 | 日大三島2 | 日大三島 | |
10 | 09/07土10:00 | 富士宮北 | 富士市立 | |
11 | 09/15日10:00 | 富士東 | 富士市立 | |
12 | 09/22日10:00 | 加藤学園 | 富士市立 | |
13 | 10/--□--:-- | 富士見 | | |
-- 東部Bリーグ -- |
節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 04/07日12:00 | 沼津西2 | 富士市立 | 2-3 |
02 | 06/09日12:00 | 桐陽2 | 富士市立 | |
03 | 06/16日14:00 | 飛龍3 | 飛龍 | |
04 | 06/23日12:00 | 三島南 | 富士市立 | |
05 | 06/30日12:00 | 御殿場南 | 富士市立 | |
06 | 07/06土12:00 | 伊豆総合 | 富士市立 | |
07 | 07/14日17:00 | 加藤学園2 | 富士市立 | |
08 | 07/21日17:00 | 御殿場西 | 富士市立 | |
09 | 08/31土10:00 | 日大三島3 | 富士市立 | |
10 | 09/--□--:-- | 沼津工 | | |
11 | 09/15日12:00 | 沼津商 | 富士市立 | |
12 | 09/22日12:00 | 沼津中央 | 富士市立 | |
13 | 10/--□--:-- | 伊豆中央 | | |
-- 東部Cリーグ -- |
節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 04/07土11:00 | 市立沼津 | 時之栖裾野E2 | 6-0 |
02 | 06/08土16:00 | 富岳館 | 時之栖裾野E2 | |
03 | 06/15土11:00 | 富士東2 | うさぎ島5 | |
04 | 06/23日12:00 | 知徳 | 竹原 | |
05 | 06/29土15:30 | 下田 | 富士市立 | |
06 | 07/07日09:00 | 星陵 | 富士市立 | |
07 | 07/13土13:00 | 三島南2 | 富士市立 | |
08 | 07/21日10:30 | 沼津城北 | 富士市立 | |
09 | --/--□--:-- | | | |
10 | --/--□--:-- | | | |
11 | --/--□--:-- | | | |
-- 東部Dリーグ -- |
節 | 日程 | 対戦 | 会場 | 結果 |
01 | 06/09日14:00 | 伊豆伊東 | 時之栖裾野E2 | |
02 | 試合なし | | | |
03 | 06/22土13:00 | 裾野 | 時之栖舟久保H | |
04 | 06/29土12:00 | 飛龍4 | 飛龍 | |
05 | 07/07日11:00 | 沼津商2 | 富士市立 | |
06 | 07/15月12:00 | 沼津東2 | 富士市立 | |
07 | 07/20土09:00 | 田方農 | | |
08 | 08/31土09:00 | 桐陽3 | 富士市立 | |
09 | 09/07土14:00 | 小山 | 富士市立 | |
|